Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-88/2025 (1-941/2024;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 27RS0007-01-2024-007119-37 |
| Дата поступления | 30.09.2024 |
| Судья | Полякова Анна Сергеевна |
| Дата рассмотрения | 10.03.2025 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 30.09.2024 | 13:20 | 01.10.2024 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 01.10.2024 | 14:31 | 01.10.2024 | ||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 03.10.2024 | 09:08 | Назначено судебное заседание | 03.10.2024 | |||||
| Судебное заседание | 17.10.2024 | 11:00 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 03.10.2024 | |||
| Судебное заседание | 05.11.2024 | 16:00 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 17.10.2024 | |||
| Судебное заседание | 12.11.2024 | 16:00 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.11.2024 | |||
| Судебное заседание | 26.11.2024 | 10:00 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.11.2024 | |||
| Судебное заседание | 28.11.2024 | 14:30 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 26.11.2024 | |||
| Судебное заседание | 12.12.2024 | 16:00 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 29.11.2024 | |||
| Судебное заседание | 17.12.2024 | 09:30 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 12.12.2024 | |||
| Судебное заседание | 16.01.2025 | 09:00 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 17.12.2024 | |||
| Судебное заседание | 21.01.2025 | 09:00 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | 16.01.2025 | |||||
| Судебное заседание | 28.01.2025 | 09:00 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.01.2025 | |||
| Судебное заседание | 06.02.2025 | 09:10 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 28.01.2025 | |||
| Судебное заседание | 19.02.2025 | 09:10 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 07.02.2025 | |||
| Судебное заседание | 20.02.2025 | 17:36 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 20.02.2025 | |||
| Судебное заседание | 26.02.2025 | 14:30 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 21.02.2025 | |||
| Судебное заседание | 10.03.2025 | 09:30 | 403, тел.: 8(4217)54-46-85 | Постановление приговора | 03.03.2025 | ||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 17.03.2025 | 10:59 | 17.03.2025 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Информация скрыта | ст.282.2 ч.2 УК РФ | 10.03.2025 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Информация скрыта | ст.282.2 ч.1.1; ст.282.2 ч.2 УК РФ | 10.03.2025 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Прокурор | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционное представление (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||
| Заявитель | ПРОКУРОРОМ | ||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Хабаровский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Хабаровский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Хабаровский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Хабаровский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 25.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 25.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Девятый кассационный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 31.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 31.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить жалобу или представление БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, а обжалуемые судебные решения БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Девятый кассационный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 31.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 31.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить жалобу или представление БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, а обжалуемые судебные решения БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Девятый кассационный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 10* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Хабаровский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата выдачи | Серия, номер бланка | Номер электронного ИД | Статус | Кому выдан / направлен | |||||
| 23.04.2026 | 27RS0007#1-88/2025#1 | Выдан | Отдел судебных приставов по Комсомольскому району | ||||||

опубликовано 01.10.2024 18:06, изменено 10.06.2026 10:09



